Equipment list
Item No. | Machine Type | Specification | Dimension | Brand | Place of Origin | Quantity |
CNC Department | ||||||
01 | 5 Axis CNC | I700 | 850*500*500 | Mazak | Japan | 1 |
02 | 4 Axis High Speed CNC | DV800 | 850*500*500 | LiTZ | Taiwan,China | 7 |
03 | 3 Axis CNC | HF836 | 6000*3000*1200 | YaWei | China | 1 |
04 | 3 Axis CNC | HF536 | 3000*2000*1500 | YaWei | Taiwan,China | 4 |
05 | 3 Axis CNC | CNC-1000 | 1000*500*500 | FANUC | Japan | 2 |
06 | 3 Axis CNC | HT-1060L | 1100*800*500 | HUATE | China | 2 |
07 | 3 Axis CNC | HT-855L | 850*500*500 | HUATE | China | 16 |
08 | Carved CNC | JMH-650 | 550*500*300 | JUMING | China | 4 |
09 | 3 Axis CNC | JM-168S-900/600 | 900*600*600 | JUMING | China | 5 |
Total 42 | ||||||
QC Department | ||||||
01 | CMM | Apollo Image | 6000*2500*1800 | Hexagon | Italy | 1 |
02 | CMM | NCG255018 | 5000*2500*1800 | Leader | USA | 1 |
03 | CMM | NCL15351 | 3000*1800*1200 | Leader | USA | 2 |
04 | CMM | NCL15251 | 2500*1500*1000 | Leader | USA | 1 |
05 | CMM | MC10128 | 1200*600*600 | Leader | USA | 1 |
06 | CMM | 500*500*400 | Hexagon | Italv | 1 | |
07 | Arm | RA7530 | 3000 | Hexagon | Italv | 1 |
08 | 2D Projector | Vms-2515G | Wanhao | China | 1 | |
09 | Hardness Tesler | HR-150A | Huayin | China | 1 | |
10 | Blu-ray Scanner | 1 | ||||
Total 11 | ||||||
Other Department | ||||||
01 | Wire Cutting Machines | BO500 | 500*300*300 | BAQI | China | 3 |
02 | Wire Cutting Machines | VL4000s | 850 | Sodick | China | 3 |
03 | Wire Cutting Machines | ANL4000s | 1000 | Sodick | China | 3 |
04 | Milling Machine | M4 | 750*300*300 | UCHUANG | China | 10 |
05 | Grinding Machinc | 618S | 300*180*250 | UCHUANG | China | 5 |
06 | Drill machine | 3050*1600 | Shenshangtianma | China | 4 | |
07 | Laser marking machine | 250*150*100 | zhonghui | China | 1 | |
08 | crane | 2.5T, 5T ,10T | 3 | |||
Total 32 |